收費資料
股票及證券交易收費
| 市場/項目 | 費用內容 | 標準 |
|---|---|---|
| 香港市場(HK Stock) | 交易佣金 | 自由議價,標準 0.25%,最低 HKD 20 |
| 證監會交易徵費 | 0.0027% | |
| 港交所交易費 | 0.00565% | |
| 印花稅(只限沽售) | 0.1%(不足 1 元按 1 元計) | |
| 中央結算系統股份交收費 | 0.0042% | |
| 財政局交易徵費 | 0.00015% | |
| 中國(滬港通/深港通) | 交易佣金 | 0.25%(最低 RMB 20) |
| 印花稅(只限沽售) | 0.05% | |
| 交易徵費 | 0.00341% | |
| 過戶費 | 0.003% | |
| 證管費 | 0.002% | |
| 中國 B 股(上海/深圳) | 交易佣金 | 0.30%(最低 USD 30) |
| 印花稅(只限沽售) | 0.05% | |
| 交易徵費 | 0.00341% | |
| 結算費 | 0.05% | |
| 行政費 | 0.002% | |
| 日本市場 | 交易佣金 | 網上 0.30%(最低 ¥3,500);電話 0.40%(最低 ¥3,500) |
| 新加坡市場 | 交易佣金 | 交易金額 0.25%(最低 USD/SGD 40) |
| SGX 行動費 | 0.0075% | |
| 結算費 | 0.0325% | |
| 美國市場(US) | 交易佣金 | 自由議價,標準 0.25%,最低 USD 2.88 |
| 交易活動費(TAF) | 每股 0.000166 USD(最低 0.01 USD,最高 8.3 USD,只限沽售) | |
| FTT 費用 | 交易金額 0.3% | |
| ADR 費用 | 按實際收費(如適用,每只股票 USD 12.5) | |
| 加拿大市場 | 交易佣金 | 0.30%(最低 CAD 50) |
| 歐洲市場(BE/FR/NL/ES/DE) | 交易佣金 | 0.45%(最低 EUR 50) |
| 瑞典市場 | 交易佣金 | 0.45%(最低 SEK 200) |
| 瑞士市場 | 交易佣金 | 0.45%(最低 CHF 200) |
| 英國市場 | 交易佣金 | 網上 0.35%(最低 GBP 40);電話 0.45%(最低 GBP 40) |
| 印花稅 | 英鎊股票 0.5% / 歐元股票 1.0%(只限沽售) |
虛擬資產收費明細
| 收費項目 | 收費標準 / 說明 |
|---|---|
| 虛擬資產 在線交易佣金 | 每筆成交 0.5%,無最低收費;24小時交易 |
| USDT/HKD, USDT/USD, USDT TRC20/USD 在線交易 | 每筆成交 0.5% 或以上,無最低收費;24小時交易 |
| 電話 / 電郵 交易佣金 — 虛擬資產 | 每筆成交 0.3%,無最低收費;週一至五 09:00–18:00(港時間) |
| 大額交易優惠(電話 / 電郵) | ≥1,000,000 USDT 交易,每筆成交 0.5%,無最低收費 |
| 保險費(OSL 平台持倉) | 月度持倉價值 0.05%(以虛擬資產計費,每日結算持倉) |
| 保險費豁免 | Hashkey 交易市場 — 豁免(直至另行通知) |
| 平台費(Platform Fee) | 每筆訂單金額 0.02%;最低 $2 美元,最高 $100 美元 |
| 錢包認證費 | 每個新錢包 $99 美元 |
虛擬資產提幣手續費
| 幣種 | 首筆提幣費 | 次筆提幣費 | 最低提款限額 | 退幣手續費 |
|---|---|---|---|---|
| BTC(比特幣) | 0.00006 BTC | 0.00009 BTC | 0.005 BTC | 0.00006 + USD 5 |
| ETH(以太幣) | 0.0006 ETH | 0.0009 ETH | 0.05 ETH | 0.0006 + USD 5 |
| SOL(Solana) | 0.0002 SOL | 0.0003 SOL | 0.05 SOL | 0.0002 + USD 5 |
| USDT(ETH 版本) | 6 USDT | 30 USDT | 25 USDT | 6 + USD 5 |
| USDT(TRON 版本) | 6 USDT | 30 USDT | 25 USDT | 6 + USD 5 |
| USDC(USD Coin) | 6 USDC | 30 USDC | 25 USDC | 6 + USD 5 |
其他服務及交收/帳戶服務費用
交收及實物股票服務
| 項目 | 收費 |
|---|---|
| 提取實物股票 | 每手 HKD 5 + 手續費 HKD 100 |
| 存入實物股票 | 每份實物股票轉讓厘印費 HKD 5 |
| 交收指示(SI)— 港股(轉入/轉出) | 0.002%(每宗最低 HKD 2,最高 HKD 100) |
| DVP 款項交收 | 每宗 HKD 150 |
| 交收指示 — 美股(轉入) | USD 15 |
| 交收指示 — 美股(轉出) | USD 100 |
賬戶服務
| 項目 | 收費 |
|---|---|
| 獨立股票賬戶服務費 | 免費 |
| 「中央結算公司」年費 | HKD 120 |
| 實體結單費(每月) | HKD 20 |
| 存倉費 | 免費 |
| 賬戶結餘審計確認費 | HKD 500 |
| 重印歷史結單 | HKD 50/每月 |
| 文件核證副本 | HKD 300/每份 |
| 入境處周年申報服務費 | HKD 2,000/年 |
代理功能及企業行動費
| 項目 | 收費 |
|---|---|
| 代送股票至過戶處轉名 | 每手 HKD 6 + 手續費 HKD 100 |
| 代收股息 | 股息 0.5%(最低 HKD 50) |
| 過戶費 | 每手 HKD 1.5 |
| 債券利息及保管費 | 股息利息 0.2%(最低 HKD 300,政府債券除外) |
| 債券託管費 | 每月債券市值 0.05% |
| 現金收購 | 現金總額 0.2% + 手續費 HKD 100 |
| 公司行動費 | 每手 HKD 0.8 |
| 代收紅股 | 過戶費 HKD 1.5 + 手續費 HKD 100 |
| 供股/認股權證轉換 | 公司行動費 HKD 0.8 + 過戶費 HKD 1.5 |
| 股東大會授權行政費 | HKD 50/人 |
| 轉換費(認股證等) | 厘印費 HKD 5;過戶費 HKD 1.5;手續費 HKD 100 |
| 代索未領股息/紅股 | 中央結算手續費 HKD 200;過戶處手續費 HKD 200;代理費 HKD 6 + HKD 100 |
| 影印費 | HKD 2/張 |
借貸與其他服務
| 項目 | 收費 |
|---|---|
| 現金賬戶延期交收利息 | HIBOR 5.0% p.a.(或以上) |
| 保證金賬戶貸款利息 | HIBOR 3.0% p.a.(或以上) |
| 保證金貸款認購新股手續費 | HKD 100 |
| 電子認購新股(eIPO)手續費 | HKD 0 |
| 代客戶墊支支出 | 實付金額 |
銀行服務(提款)收費
| 提款類型 | 費用 |
|---|---|
| 港幣 — 本地銀行轉賬 & FPS | 每日首筆免費;其後 HKD 150/筆 |
| 港幣 — 電匯 / 即日轉賬 | 每日首筆 HKD 150;其後 HKD 300/筆 |
| 美元 — 電匯 / 即日轉賬 | 每日首筆 USD 20;其後 USD 40/筆 |
| 人民幣 — 本地銀行轉賬 & FPS | 每日首筆免費;其後 RMB 150/筆 |
| 人民幣 — 電匯 / 即日轉賬 | 每日首筆 RMB 150;其後 RMB 300/筆 |
指示於12:00前提交可當日處理;12:00後則下一工作日處理。